Levantamento no Sistema de Acompanhamento da Gestão do Tribunal de Contas do Estado revela que somente em 2011 o presidente do PMDB da Paraíba embolsou R$ 42 mil em pagamentos referentes à consultoria financeira.
Foram doze empenhos (conforme lista publicada abaixo) no valor de R$ 3.500,00 cada. Alguns pagamentos feitos no mesmo dia, inclusive.
De fato, Antônio Souza é contador. E dos bons, como dizem seus aliados: se ele vale ou não o que a prefeitura tem investido nele; se vem realmente prestando serviços à administração municipal de Araruna; ou se tudo não passa apenas de um “agrado” a sua fidelidade ao ex-governador são elementos para a oposição na cidade e o Ministério Público averiguarem.
O blog ainda não pode atesta isso.
O que ninguém pode duvidar é que o “dízimo” que ele recebe da prefeitura de Araruna, administrada pela família do ex-governador, revela claramente que Souza estará disposto a passar por cima de que quem pensar em tramar contra Maranhão.
E que guardará com unhas e dentes a cadeira cujo verdadeiro comando parte de vozes instaladas no aprazível bairro do Altiplano.
Nem que seja às custas dos cofres públicos municipais...
ABAIXO, EMPENHOS EM NOME DE ANTÔNIO SOUZA
613 | 339035 | 0000265 | 21/01/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
614 | 339036 | 0001037 | 15/03/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
615 | 339036 | 0003744 | 21/07/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
616 | 339036 | 0004009 | 10/08/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
617 | 339092 | 0000595 | 11/02/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
618 | 339092 | 0000596 | 11/02/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
619 | 339092 | 0001642 | 13/04/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
620 | 339092 | 0001643 | 13/04/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
621 | 339092 | 0002107 | 11/05/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
622 | 339092 | 0002108 | 11/05/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
623 | 339092 | 0002940 | 16/06/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 | |
624 | 339092 | 0002941 | 16/06/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | Antonio Souza Da Silva | 00059598719804 |
Com Luiz Torres
0 comentários:
Postar um comentário