O Radialista Rafael San/Talismã FM divulgou na manhã desta segunda-feira (04) uma Pesquisa de Intenção de Votos realizada no município de Passa e Fica, no agreste do Rio Grande do Norte.
Entre os vários questionamentos, o que mais interessa aos passifiquenses; “Se as Eleições fossem hoje, quem seria escolhido para governar o município?".
Veja o questionário respondido de forma espontânea e de forma estimulada.
Se a eleição da sua cidade fosse hoje, em quem o Senhor votaria | ||
para Prefeito? (espontânea) | ||
Candidato | absoluto | relativo % |
Celú | 7 | 1,84 |
Lula Cabôco | 23 | 6,05 |
Pepeu | 273 | 71,84 |
Nenhum | 3 | 0,79 |
nsnr | 74 | 19,47 |
TOTAL | 380 | 100 |
E se os candidatos fossem estes, em quem o Senhor votaria para | ||
Prefeito? (estimulada) | ||
Candidato | absoluto | relativo % |
Celú | 29 | 7,63 |
Orlando | 0 | 0,00 |
Lula Cabôco | 33 | 8,68 |
Pepeu | 277 | 72,89 |
nsnr | 30 | 7,89 |
nenhum | 11 | 2,89 |
TOTAL | 380 | 100 |
A pesquisa foi encomendada pela Empresa Rádio Belém FM/LTDA. e registrada no TSE. Click aqui.
Saiba mais sobre pesquisas espotâneas e estimuladas. Click Aqui.
Por Júnior Campos
0 comentários:
Postar um comentário